Guide des tailles d'icônes d'app (2025)
Créer l'icône d'app parfaite nécessite de respecter des spécifications de plateforme strictes. Ce guide fournit une liste complète de toutes les tailles requises pour les apps iOS, Android, macOS, watchOS et Windows.
🍎Tailles des icônes d'apps iOS
Apple exige plusieurs tailles pour différents appareils (iPhone, iPad) et contextes (Écran d'accueil, Notifications, Réglages).
| Contexte | Appareil | Taille (pt) | Taille (px) |
|---|---|---|---|
| App Store | All | 1024x1024 | 1024x1024 |
| Home Screen | iPhone | 60x60 | 120x120, 180x180 |
| Home Screen | iPad | 76x76 | 152x152 |
| Home Screen | iPad Pro | 83.5x83.5 | 167x167 |
| Notification | iPhone | 20x20 | 40x40, 60x60 |
| Notification | iPad | 20x20 | 20x20, 40x40 |
| Settings | iPhone | 29x29 | 58x58, 87x87 |
| Settings | iPad | 29x29 | 29x29, 58x58 |
| Spotlight | iPhone | 40x40 | 80x80, 120x120 |
| Spotlight | iPad | 40x40 | 40x40, 80x80 |
| App Store | Tous | 1024x1024 | 1024x1024 |
| Écran d'accueil | iPhone | 60x60 | 120x120, 180x180 |
| Écran d'accueil | iPad | 76x76 | 152x152 |
| Écran d'accueil | iPad Pro | 83.5x83.5 | 167x167 |
| Notification | iPhone | 20x20 | 40x40, 60x60 |
| Notification | iPad | 20x20 | 20x20, 40x40 |
| Réglages | iPhone | 29x29 | 58x58, 87x87 |
| Réglages | iPad | 29x29 | 29x29, 58x58 |
| Spotlight | iPhone | 40x40 | 80x80, 120x120 |
| Spotlight | iPad | 40x40 | 40x40, 80x80 |
🤖Tailles des icônes d'apps Android
Android utilise des icônes adaptatives (avant-plan + arrière-plan) et des icônes héritées. Google Play exige des ressources haute résolution.
| Densité | Échelle | Taille (px) | Utilisation |
|---|---|---|---|
| Google Play | - | 512x512 | Store Listing |
| mdpi | 1x | 48x48 | Launcher |
| hdpi | 1.5x | 72x72 | Launcher |
| xhdpi | 2x | 96x96 | Launcher |
| xxhdpi | 3x | 144x144 | Launcher |
| xxxhdpi | 4x | 192x192 | Launcher |
| Google Play | - | 512x512 | Fiche du Store |
| mdpi | 1x | 48x48 | Lanceur |
| hdpi | 1.5x | 72x72 | Lanceur |
| xhdpi | 2x | 96x96 | Lanceur |
| xxhdpi | 3x | 144x144 | Lanceur |
| xxxhdpi | 4x | 192x192 | Lanceur |
💻Tailles des icônes d'apps macOS
Les apps macOS nécessitent une gamme d'icônes allant de petites icônes 16x16 à de grandes ressources 1024x1024.
| Size (px) | Details |
|---|---|
| 16x16 | Smallest size for lists |
| 32x32 | Standard list view |
| 128x128 | Finder icon |
| 256x256 | Large Finder icon |
| 512x512 | App preview |
| 1024x1024 | App Store & High-res display |
| 16x16 | Taille minimale pour les listes |
| 32x32 | Vue liste standard |
| 128x128 | Icône Finder |
| 256x256 | Grande icône Finder |
| 512x512 | Aperçu de l'app |
| 1024x1024 | App Store et écran haute résolution |
⌚️Tailles des icônes d'apps watchOS
Les icônes Apple Watch sont circulaires et varient selon la taille du boîtier (38mm à 49mm Ultra).
| Context | Size (px) |
|---|---|
| App Store | 1024x1024 |
| Home Screen | 80x80 (38mm) to 108x108 (49mm) |
| Notification | 48x48 (38mm) to 66x66 (49mm) |
| App Store | 1024x1024 |
| Écran d'accueil | 80x80 (38mm) à 108x108 (49mm) |
| Notification | 48x48 (38mm) à 66x66 (49mm) |
Questions fréquentes
Quel est le meilleur format pour les icônes d'apps ?
PNG est le format standard pour les icônes d'apps mobiles car il prend en charge la compression sans perte et la transparence (pour Android). Les icônes iOS doivent être opaques.
Puis-je utiliser la même icône pour iOS et Android ?
Bien que l'image de marque puisse être la même, les fichiers techniques sont différents. iOS nécessite des images carrées non transparentes, tandis qu'Android a besoin d'icônes adaptatives (couches avant-plan + arrière-plan).
Dois-je créer toutes ces tailles manuellement ?
Non ! Vous devriez utiliser un générateur d'icônes d'apps (comme celui-ci) pour créer automatiquement toutes les tailles requises à partir d'une seule image maître 1024x1024.
Ready to Generate Your Icons?
Don't waste time resizing images manually. Use our free tool to generate all these sizes for iOS, Android, and macOS in seconds.
Generate App Icons Now